Sziga-Tech szilikon vakolat


| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 15 kg | 5 030 Ft | 884 Ft |
| 30 színben | 15 kg | 5 430 Ft | 954 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Vásárolja meg webáruházunkban! Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Revco szilikát vakolatok


| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 15 kg | 7 950 Ft | 1 520 Ft |
| 30 színben | 15 kg | 8 335 Ft | 1 597 Ft |
| 2 mm-es gördülő | (2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 15 kg | 7 950 Ft | 1 679 Ft |
| 30 színben | 15 kg | 8 335 Ft | 1 764 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Vásárolja meg webáruházunkban! Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Revco szilikon vakolatok

| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 15 kg | 4 940 Ft | 910 Ft |
| 30 színben | 15 kg | 5 340 Ft | 981 Ft |
| 2 mm-es gördülő | (2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 15 kg | 4 940 Ft | 1 009 Ft |
| 30 színben | 15 kg | 5 340 Ft | 1 088 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Vásárolja meg webáruházunkban! Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Graymix Coral szilikon vakolat


| 1,5 mm-es gördülő | (2-2,3 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 8 355 Ft | 794 Ft |
| 40 szín (Limited) | 25 kg | 8 860 Ft | 829 Ft |
| I-es kat. ( G101-G189 ) | 25 kg | 9 790 Ft | 930 Ft |
| II.-es kat.(G201-G247) | 25 kg | 11 520 Ft | 1 086 Ft |
| III.-as kat.(G301-G316) | 25 kg | 13 880 Ft | 1 301 Ft |
| IV.-es kat.(G401-G413) | 25 kg | 22 100 Ft | 2 060 Ft |
| 2 mm-es gördülő | (2,5-2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 8 355 Ft | 962 Ft |
| 40 szín (Limited) | 25 kg | 8 860 Ft | 1 016 Ft |
| I-es kat. ( G101-G189 ) | 25 kg | 9 790 Ft | 1 126 Ft |
| II.-es kat.(G201-G247) | 25 kg | 11 520 Ft | 1 316 Ft |
| III.-as kat.(G301-G316) | 25 kg | 13 880 Ft | 1 579 Ft |
| IV.-es kat.(G401-G413) | 25 kg | 22 100 Ft | 2 502 Ft |
| 3 mm-es gördülő | (3,5-4 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 8 355 Ft | 1 296 Ft |
| 40 szín (Limited) | 25 kg | 8 860 Ft | 1 370 Ft |
| I-es kat. ( G101-G189 ) | 25 kg | 9 790 Ft | 1 518 Ft |
| II.-es kat.(G201-G247) | 25 kg | 11 520 Ft | 1 777 Ft |
| III.-as kat.(G301-G316) | 25 kg | 13 880 Ft | 2 134 Ft |
| IV.-es kat.(G401-G413) | 25 kg | 22 100 Ft | 3 386 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Graymix Coral Lux szilikon vakolat


| 1,5 mm-es kapart | (2,5-2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 8 355 Ft | 962 Ft |
| 40 szín (Limited) | 25 kg | 8 860 Ft | 1 016 Ft |
| I-es kat. ( G101-G189 ) | 25 kg | 9 790 Ft | 1 126 Ft |
| II.-es kat.(G201-G247) | 25 kg | 11 520 Ft | 1 316 Ft |
| III.-as kat.(G301-G316) | 25 kg | 13 880 Ft | 1 579 Ft |
| IV.-es kat.(G401-G413) | 25 kg | 22 100 Ft | 2 502 Ft |
| 2 mm-es kapart | (3-3,2 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 8 355 Ft | 1 128 Ft |
| 40 szín (Limited) | 25 kg | 8 860 Ft | 1 193 Ft |
| I-es kat. ( G101-G189 ) | 25 kg | 9 790 Ft | 1 322 Ft |
| II.-es kat.(G201-G247) | 25 kg | 11 520 Ft | 1 546 Ft |
| III.-as kat.(G301-G316) | 25 kg | 13 880 Ft | 1 856 Ft |
| IV.-es kat.(G401-G413) | 25 kg | 22 100 Ft | 2 944 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Vásárolja meg webáruházunkban Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Baumit Szilikát vakolatok

| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 30 kg | 12 030 Ft | 1 086 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 13 490 Ft | 1 208 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 14 700 Ft | 1 309 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 18 630 Ft | 1 636 Ft |
| 2 mm-es gördülő | (2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 30 kg | 12 030 Ft | 1 206 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 13 490 Ft | 1 343 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 14 700 Ft | 1 456 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 18 630 Ft | 1 823 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Baumit Szilikon vakolatok

| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 30 kg | 12 680 Ft | 1 140 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 13 940 Ft | 1 245 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 15 200 Ft | 1 350 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 20 250 Ft | 1 771 Ft |
| 2 mm-es gördülő | (2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| méret | kiszerelés | bruttó egységár | bruttó m2 ár |
| fehér | 30 kg | 12 680 Ft | 1 267 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 13 940 Ft | 1 385 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 15 200 Ft | 1 503 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 20 250 Ft | 1 771 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Vásárolja meg webáruházunkban! Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Baumit Open Struktúra vakolat

| 1,5 mm-es kapart | (2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 30 kg | 13 930 Ft | 1 259 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 16 200 Ft | 1 448 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 17 740 Ft | 1 577 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 21 300 Ft | 1 873 Ft |
| 2 mm-es kapart | (3,2 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 30 kg | 13 930 Ft | 1 584 Ft |
| I. színcsoport (7 és 9) | 30 kg | 16 200 Ft | 1 826 Ft |
| II. színcsoport (3 és 5) | 30 kg | 17 740 Ft | 1 990 Ft |
| III. színcsoport (1) | 30 kg | 21 300 Ft | 2 370 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót!
Kvarc Speciál légáteresztő ásványi vékonyvakolat


| szín | zsák ár | m² ár ( 1,5 mm / 2 mm ) |
| FEHÉR | 4 800 Ft | 383 Ft / 431 Ft |
| VV 1-1 | 12 200 Ft | 808 Ft / 929 Ft |
| VV 1-2 | 8 320 Ft | 555 Ft / 638 Ft |
| VV 1-3 | 6 960 Ft | 467 Ft / 536 Ft |
| VV 2-1 | 16 400 Ft | 1080 Ft / 1245 Ft |
| VV 2-2 | 10 000 Ft | 664 Ft / 764 Ft |
| VV 2-3 | 7 800 Ft | 521 Ft / 599 Ft |
| VV 3-1 | 9 320 Ft | 620 Ft / 713 Ft |
| VV 3-2 | 7 840 Ft | 524 Ft / 602 Ft |
| VV 3-3 | 6 360 Ft | 428 Ft / 492 Ft |
| VV 4-1 | 5 880 Ft | 396 Ft / 455 Ft |
| VV 4-2 | 5 840 Ft | 394 Ft / 452 Ft |
| VV 4-3 | 5 680 Ft | 383 Ft / 440 Ft |
| VV 5-1 | 6 560 Ft | 440 Ft / 506 Ft |
| VV 5-2 | 6 040 Ft | 407 Ft / 468 Ft |
| VV 5-3 | 5 840 Ft | 394 Ft / 452 Ft |
| VV 6-1 | 6 160 Ft | 415 Ft / 476 Ft |
| VV 6-2 | 5 880 Ft | 396 Ft / 455 Ft |
| VV 6-3 | 5 760 Ft | 389 Ft / 446 Ft |
| VV 7-1 | 8 000 Ft | 534 Ft / 614 Ft |
| VV 7-2 | 6 560 Ft | 441 Ft / 506 Ft |
| VV 7-3 | 6 080 Ft | 409 Ft / 470 Ft |
| VV 8-1 | 5 680 Ft | 383 Ft / 440 Ft |
| VV 8-2 | 6 840 Ft | 459 Ft / 527 Ft |
| VV 8-3 | 8 800 Ft | 586 Ft / 674 Ft |
| VV 9-1 | 6 360 Ft | 428 Ft / 492 Ft |
| VV 9-2 | 6 080 Ft | 409 Ft / 470 Ft |
| VV 9-3 | 5 840 Ft | 394 Ft / 452 Ft |
| VV 10-1 | 14 680 Ft | 968 Ft / 1115 Ft |
| VV 10-2 | 9 280 Ft | 617 Ft / 710 Ft |
| VV 10-3 | 7 440 Ft | 498 Ft / 572 Ft |
| VV 11-1 | 10 160 Ft | 675 Ft / 776 Ft |
| VV 11-2 | 7 440 Ft | 498 Ft / 572 Ft |
| VV 11-3 | 8 800 Ft | 586 Ft / 674 Ft |
A négyzetméter árak tartalmazzák az alapozót! anyagszükséglet 1,5 mm : 2,6 kg /m², 2 mm : 3 kg /m²
Vásárolja meg webáruházunkban! Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Düfa Szilikon K 1,5 mm-es kapart vakolat


| 1,5 mm-es kapart | (2,1-2,5 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 10490 Ft | 969 Ft |
| I. színcsoport | 25 kg | 11190 Ft | 1031 Ft |
| II. színcsoport | 25 kg | 13160 Ft | 1209 Ft |
| III. színcsoport | 25 kg | 16170 Ft | 1480 Ft |
Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!
Düfa Szilikon R 2 mm-es gördülő vakolat


| 2 mm-es gördülő | (2,5-2,8 kg/m²) | vödör ár | m² ár |
| fehér | 25 kg | 10490 Ft | 1136 Ft |
| I. színcsoport | 25 kg | 11190 Ft | 1210 Ft |
| II. színcsoport | 25 kg | 13160 Ft | 1419 Ft |
| III. színcsoport | 25 kg | 16170 Ft | 1738 Ft |
Színválasztás a vakolathoz! Kérjen a termékre árajánlatot!




Kedves Vásárlóink!














